BOGSTAR SRL
23209490
Cég Részletek
Cég neve | BOGSTAR SRL |
C.U.I. | 23209490 |
Nem. érettségi | J15/150/2008 |
Alapítás dátuma | 07.02.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat BOGSTAR SRL, CUI 23209490, a következő napon jött létre: 07.02.2008
Elérhetőség
Cím | Str. 13 DECEMBRIE 103 **** ? |
Város / Szakasz | Găeşti |
Megye | DIMBOVITA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4520 | 44 603 | 7 134 | 9 030 | 0 | 3 864 | -5 166 | 4 |
2023 | 4520 | 34 602 | -17 187 | 8 467 | -793 | 2 694 | -6 567 | 4 |
2022 | 4520 | 30 500 | -17 848 | 2 878 | -685 | 372 | -3 192 | 4 |
2021 | 4520 | 38 503 | 40 776 | 2 522 | -577 | 3 413 | 313 | 4 |
2020 | 4520 | 21 054 | -38 275 | 8 906 | -76 | 1 289 | -7 694 | 4 |
2019 | 4520 | 27 179 | -2 074 | 4 701 | 1 107 | 3 415 | -178 | 4 |
2018 | 4520 | 13 725 | -45 984 | 2 029 | 1 459 | 799 | 229 | 4 |
2017 | 4520 | 23 264 | 38 534 | 1 197 | 2 070 | 8 385 | 9 258 | 4 |
2016 | 4520 | 17 632 | 6 801 | 1 007 | 2 070 | 628 | 1 692 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a BOGSTAR SRL cégnek?
-
A 2024 évben a BOGSTAR SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a BOGSTAR SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A BOGSTAR SRL által a 2024 évben elért árbevétel 44 603 EUR, a nettó nyereség pedig 7 134 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ZXM AUTO S.R.L. | 50277122 | J33/1170/2024 |
CAR GEOMETRY S.R.L. | 49458419 | J35/290/2024 |
UNICO VIP CAR WASH & DETAILING S.R.L. | 50264114 | J16/1380/2024 |
RRS AUTOLUX EXPERT S.R.L. | 50146798 | J23/3889/2024 |
SONNSCHEIN ENE S.R.L. | 50112230 | J15/769/2024 |
VOINEA’ S GARAGE S.R.L. | 49289565 | J17/1935/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
RIDA TOTAL TRANS S.R.L. | 33684894 | J15/572/2014 |
CANER MATEI S.R.L. | 33524540 | J15/491/2014 |
IRIMIR TOTAL S.R.L. | 33745452 | J15/610/2014 |
ANDION PIK TRANS S.R.L. | 33788534 | J15/639/2014 |
JULIETTA HOUSE S.R.L. | 33803995 | J15/650/2014 |
JOJO DESIGN PRACTIC S.R.L. | 34094042 | J15/97/2015 |